Thermaltake Toughpower GF1 850W 80+ Gold Full Modüler 14cm Fanlı PSU PS-TPD-0850FNFAGE-1
Diğer THERMALTAKE Ürünleri
Popüler Ürünler
Popüler Kategoriler
Popüler Markalar
Diğer THERMALTAKE Ürünleri
P/N | PS-TPD-0850FNFAGE-1 |
---|---|
WATTS | 850W |
FORM FAKTÖR | ATX |
MODEL | Toughpower GF1 |
MAK. ÇIKIŞ KAPASİTESİ | 850W |
EN YÜKSEK ÇIKIŞ KAPASİTESİ | 1020W |
RENK | Siyah |
BOYUTLAR (E/B/Y) | 150mm(W) x 86mm(H) x 160mm(D) |
PFC (POWER FACTOR CORRECTİON) | Aktif PFC |
GÜÇ İYİ SİNYALİ | 100-500 msec |
BEKLEME SÜRESİ | > 16msec at 100% of full load |
GİRİŞ AKIMI | 12A |
GİRİŞ FREKANS ARALIĞI | 50Hz - 60Hz |
GİRİŞ GERİLİMİ | 100V – 240V~ |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | 0°C to + 50°C |
ÇALIŞMA NEM ORANI | 20% to 90%,non-condensing |
SAKLAMA SICAKLIĞI | -20°C to + 70°C |
SAKLAMA NEM ORANI | 5% to 95%, non-condensing |
SOĞUTMA SİSTEMİ | 14cm hydraulic bearing fan |
VERİMLİLİK | Meet 80 PLUS®Gold at 115Vac input. |
MTBF | 120,000 saat minimum |
GÜVENLİK ONAYI | CE/cTUVus/TÜV SÜD/FCC/BSMI/EAC |
PCI-E 6+2PİN | 6 |
GÜVENLİK | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | x 4.783,73 TL | 9.567,45 TL |
6 | x 1.684,84 TL | 10.109,01 TL |