| Teknik Özellikler | 
			  | 
		
		
			| Network Standard | 
			IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6 | 
		
		
			| Ürün Kategorisi | 
			AC1900 mükemmel AC performansı: 600+1300 Mbps | 
		
		
			| Wi-Fi Veri Oranı | 
			802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps 
			802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps 
			802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps 
			802.11n : 450 Mbps'a yükseltilebilir 
			802.11ac: 1734 Mbps'a yükseltilebilir 
			1024QAM (2.4GHz) : 750 Mbps'a yükseltilebilir 
			1024QAM (5GHz) : 2167 Mbps'a yükseltilebilir | 
		
		
			| Anten | 
			Harici anten x 3 
			Dahili 3dBi anten x 1 | 
		
		
			| LED Göstergesi | 
			Power x 1 
			Wi-Fi x 2 
			LAN x 4 
			WAN x 1 
			USB x 2 | 
		
		
			| Düğme | 
			WPS Düğmesi, Reset Düğmesi, Güç Düğmesi, Kablosuz Açık/kapalı Düğmesi, LED Açma Kapama Düğmesi | 
		
		
			| Portlar | 
			4 x RJ45 için 10/100/1000/Gigabit BaseT için LAN, 
			1 x RJ45 için 10/100/1000/Gigabit BaseT için WAN | 
		
		
			| USB Portları | 
			USB 2.0 x 1 
			USB 3.0 x 1 | 
		
		
			| USB Uygulamaları | 
			Printer Server 
			FTP Server 
			Download Master 
			3G/4G sharing | 
		
		
			| Çalışma Frekansı | 
			2.4GHz 
			5GHz | 
		
		
			| Bellek | 
			256 MB Flash 
			512 MB RAM | 
		
		
			| Güvenlik | 
			64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Kurumsal , WPA2-Kurumsal , WPS desteği | 
		
		
			| Yönetim | 
			Web tabanlı Grafiksel Arayüz(GUI) yapılandırması 
			Firmware yükseltme, yapılandırma verileri tarihleri, Web tabanlı GUI üzerinden indirilebilir 
			UPnP IGD 1.0 
			Otomotaik VPI/VCI algılama 
			Configuration backup and restore 
			Tanılama 
			Log & İzleme fonksiyonu | 
		
		
			| Yardımcı Yazılımlar | 
			Download master 
			- support BT, NZB, HTTP, ED2K 
			- support encryption, DHT, PEX and magnet link 
			- upload and download bandwidth control 
			- download scheduling 
			.Media server 
			.File server: Samba and FTP server with account management 
			.PPTP VPN server 
			.Network map 
			.Traffic monitor | 
		
		
			| VPN Desteği | 
			IPSec Pass-Throuth 
			PPTP Pass-Through 
			L2TP Pass-Through 
			PPTP server 
			OpenVPN server 
			PPTP client 
			L2TP client 
			OpenVPN client | 
		
		
			| Güç Adaptörü | 
			AC Girişi : 100 ~240 V(50~60HZ) 
			DC Çıkışı : 19 V/1.75 A | 
		
		
			| Sertifikalar | 
			CE | 
		
		
			| Boyutlar | 
			220 x 83.3 x 160 mm (E x B x Y) | 
		
		
			| Ağırlık | 
			872 g (Sadece Cihaz) | 
		
		
			| İşletim Sistemi Desteği | 
			Windows® 7 
			Windows® 10 
			Windows® 8 
			Linux 
			Mac OS X 10.6 
			Mac OS X 10.7 
			Mac OS X 10.8 | 
		
		
			| Paket İçeriği | 
			Güç adaptörü 
			Hızlı Kurulum Klavuzu 
			Destek CD'si 
			RJ-45 kablo | 
		
		
			| Garanti | 
			3YIL, Arızalanması durumunda yenisi ile değişim garantisi | 
		
		
			| Garanti Süresi | 
			36 Ay |